2022年我国国际重要湿地达到82处。
发布时间:2023-02-10 来源: 点击:(3080) 【 字体:大 中 小 】
2月2日是第27个世界湿地日,今年的主题是“湿地修复”。 湿地,被喻为“地球之肾”,是重要的生态系统,具有涵养水源、净化水质、调节气候、维护生物多样性等多种生态功能,与人们的生产生活息息相关。
国家林业和草原局2日宣布,2022年我国新增北京延庆野鸭湖、黑龙江大兴安岭九曲十八湾、江苏淮安白马湖等18处国际重要湿地,总数达82处;面积764.7万公顷,居世界第四位。
作为全球湿地保护修复的重要参与者、贡献者和引领者,我国将积极履行《湿地公约》义务,继续加强湿地原真性和完整性保护,实施全国湿地保护规划和湿地保护重大工程,把更多重要湿地纳入自然保护地管理,健全国际交流合作平台。(记者:严赋憬、许舜达)
2022年新指定国际重要湿地名录
1. 北京野鸭湖国际重要湿地
2. 大兴安岭九曲十八湾国际重要湿地
3. 大兴安岭双河源国际重要湿地
4. 江苏淮安白马湖国际重要湿地
5. 浙江平阳南麂列岛国际重要湿地
6. 福建闽江河口国际重要湿地
7. 湖北公安崇湖国际重要湿地
8. 湖北仙桃沙湖国际重要湿地
9. 湖南舂陵湖国际重要湿地
10. 湖南毛里湖国际重要湿地
11. 广东广州海珠国际重要湿地
12. 广东深圳福田红树林国际重要湿地
13. 广西桂林会仙喀斯特国际重要湿地
14. 广西北海滨海国际重要湿地
15.四川色达泥拉坝国际重要湿地
16.云南会泽念湖国际重要湿地
17.甘肃敦煌西湖国际重要湿地
18.青海隆宝滩国际重要湿地
编号 | 省(自治区、直辖市) | 名 称 | 公约名称 | 公约编号/加入时间 |
1 | 吉林省 | 向海 | XIANGHAI | 548/19920331 |
2 | 黑龙江省 | 扎龙 | ZHALONG | 549/19920331 |
3 | 江西省 | 鄱阳湖 | POYANGHU | 550/19920331 |
4 | 湖南省 | 东洞庭湖 | DONG DONGTING HU | 551/19920331 |
5 | 青海省 | 鸟岛 | NIAODAO | 552/19920331 |
6 | 海南省 | 东寨港 | DONGZHAIGANG | 553/19920331 |
7 | 香港特别行政区 | 米埔沼泽和内后海湾 | MAI PO MARSHES AND INNER DEEP BAY | 750/19950904 |
8 | 上海市 | 上海崇明东滩自然保护区 | CHONGMING DONGTAN NATURE RESERVE, SHANGHAI | 1144/20020111 |
9 | 江苏省 | 大丰国家级自然保护区 | DAFENG NATIONAL NATURE RESERVE | 1145/20020111 |
10 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古达赉湖国家级自然保护区 | DALAI LAKE NATIONAL NATURE RESERVE, INNER MONGOLIA | 1146/20020111 |
11 | 辽宁省 | 大连斑海豹国家级自然保护区 | DALIAN NATIONAL SPOTTED SEAL NATURE RESERVE | 1147/20020111 |
12 | 内蒙古 自治区 | 鄂尔多斯国家级自然保护区 | EERDUOSI NATIONAL NATURE RESERVE | 1148/20020111 |
13 | 黑龙江省 | 洪河国家级自然保护区 | HONGHE NATIONAL NATURE RESERVE | 1149/20020111 |
14 | 广东省 | 惠东港口海龟国家级自然保护区 | HUIDONG HARBOR SEA TURTLE NATIONAL NATURE RESERVE | 1150/20020111 |
15 | 湖南省 | 南洞庭湖湿地和水禽自然保护区 | NAN DONGTING WETLAND AND WATERFOWL NATURE RESERVE | 1151/20020111 |
16 | 黑龙江省 | 三江国家级自然保护区 | SAN JIANG NATIONAL NATURE RESERVE | 1152/20020111 |
17 | 广西壮族 自治区 | 山口红树林自然保护区 | SHANKOU MANGROVE NATURE RESERVE | 1153/20020111 |
18 | 湖南省 | 西洞庭湖自然保护区 | XI DONGTING LAKE NATURE RESERVE | 1154/20020111 |
19 | 黑龙江省 | 兴凯湖国家级湿地自然保护区 | XINGKAI LAKE NATIONAL NATURE RESERVE | 1155/20020111 |
20 | 江苏省 | 盐城国家级自然保护区 | YANCHENG NATIONAL NATURE RESERVE | 1156/20020111 |
21 | 广东省 | 湛江红树林国家级自然保护区 | ZHANJIANG MANGROVE NATIONAL NATURE RESERVE | 1157/20020111 |
22 | 云南省 | 碧塔海湿地 | BITAHAI WETLAND | 1434/20041207 |
23 | 云南省 | 大山包湿地 | DASHANBAO | 1435/20041207 |
24 | 青海省 | 鄂陵湖 | ELING LAKE | 1436/20041207 |
25 | 云南省 | 拉市海湿地 | LASHIHAI WETLAND | 1437/20041207 |
26 | 西藏自治区 | 麦地卡 | MAIDIKA | 1438/20041207 |
27 | 西藏自治区 | 玛旁雍错 | MAPANGYONG CUO | 1439/20041207 |
28 | 云南省 | 纳帕海湿地 | NAPAHAI WETLAND | 1440/20041207 |
29 | 辽宁省 | 双台河口 | SHUANGTAI ESTUARY | 1141/20041207 |
30 | 青海省 | 扎陵湖 | ZHALING LAKE | 1442/20041207 |
31 | 福建省 | 福建漳江口红树林国家级自然保护区 | FUJIAN ZHANGJIANGKOU NATIONAL MANGROVE NATURE RESERVE | 1726/20080202 |
32 | 广东省 | 广东海丰湿地 | GUANGDONG HAIFENG WETLANDS | 1727/20080202 |
33 | 广西壮族 自治区 | 广西北仑河口国家级自然保护区 | GUANGXI BEILUN ESTUARY NATIONAL NATURE RESERVE | 1728/20080202 |
34 | 湖北省 | 湖北洪湖湿地 | HUBEI HONGHU WETLANDS | 1729/20080202 |
35 | 上海市 | 上海长江口中华鲟湿地自然保护区 | SHANGHAI YANGTZE ESTUARINE WETLAND NATURE RESERVE FOR CHINESE STURGEON | 1730/20080202 |
36 | 四川省 | 四川若尔盖湿地国家级自然保护区 | SICHUAN RUOERGAI WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 1731/20080202 |
37 | 浙江省 | 杭州西溪湿地 | HANGZHOU XIXI WETLANDS | 1867/20090707 |
38 | 甘肃省 | 甘肃尕海湿地自然保护区 | GANSU GAHAI WETLANDS NATURE RESERVE | 1975/20110901 |
39 | 黑龙江省 | 黑龙江南瓮河国家级自然保护区 | HEILONGJIANG NANWENG RIVER NATIONAL NATURE RESERVE | 1976/20110901 |
40 | 黑龙江省 | 黑龙江七星河国家级自然保护区 | HEILONGJIANG QIXING RIVER NATIONAL NATURE RESERVE | 1977/20110901 |
41 | 黑龙江省 | 黑龙江珍宝岛湿地国家级自然保护区 | HEILONGJIANG ZHENBAODAO WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 1978/20110901 |
42 | 湖北省 | 湖北沉湖湿地自然保护区 | HUBEI CHEN LAKE WETLAND NATURE RESERVE | 2184/20131016 |
43 | 黑龙江省 | 东方红湿地国家级自然保护区 | DONGFANGHONG WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 2185/20131016 |
44 | 湖北省 | 湖北大九湖湿地 | HUBEI DAJIU LAKE WETLAND | 2186/20131016 |
45 | 山东省 | 山东黄河三角洲湿地 | SHANDONG YELLOW RIVER DELTA WETLAND | 2187/20131016 |
46 | 吉林省 | 吉林莫莫格国家级自然保护区 | JILIN MOMOGE NATIONAL NATURE RESERVE | 2188/20131016 |
47 | 甘肃省 | 张掖黑河湿地国家级自然保护区 | ZHANGYE HEIHE WETLAND NATIONAL NATURE RESERVE | 2246/20151016 |
48 | 安徽省 | 安徽升金湖国家级自然保护区 | ANHUI SHENGJIN LAKE NATIONAL NATURE RESERVE | 2248/20151016 |
49 | 广东省 | 广东南澎列岛湿地 | GUANGDONG NANPENG ARCHIPELAGO WETLANDS | 2249/20151016 |
50 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古大兴安岭汗马湿地 | INNER MONGOLIA GRAND KHINGAN HANMA WETLANDS | 2351/20180108 |
51 | 黑龙江省 | 黑龙江友好湿地 | HEILONGJIANG YOUHAO WETLANDS | 2353/20180108 |
52 | 吉林省 | 吉林哈泥湿地 | JILIN HANI WETLANDS | 2350/20180108 |
53 | 山东省 | 山东济宁南四湖 | SHANDONG JINING NANSI LAKE | 2346/20180108 |
54 | 湖北省 | 湖北网湖 | HUBEI WANG LAKE | 2349/20180108 |
55 | 西藏自治区 | 西藏色林错湿地 | TIBET SELINCUO WETLANDS | 2352/20180108 |
56 | 四川省 | 四川长沙贡玛湿地 | SICHUAN CHANGSHAHONGMA WETLANDS | 2348/20180108 |
57 | 甘肃省 | 甘肃盐池湾湿地 | GANSU YANCHIWAN WETLANDS | 2347/20180108 |
58 | 天津市 | 天津北大港湿地 | TIANJIN BEIDAGANG WETLANDS | 2425/20180108 |
59 | 河南省 | 河南民权黄河故道湿地 | HENAN MINQUAN YELLOW RIVER GUDAO WETLANDS | 2426/20200203 |
60 | 内蒙古 自治区 | 内蒙古毕拉河湿地 | INNER MONGOLIA BILA RIVER WETLANDS | 2427/20200203 |
61 | 黑龙江省 | 黑龙江哈东沿江湿地 | HEILONGJIANG HADONG YANJIANG WETLANDS | 2428/20200203 |
62 | 甘肃省 | 甘肃黄河首曲湿地 | GANSU YELLOW RIVER SHOUQU WETLANDS | 2429/20200203 |
63 | 西藏自治区 | 西藏扎日南木错湿地 | TIBET TRARI NAM CO WETLANDS | 2430/20200203 |
64 | 江西省 | 江西鄱阳湖南矶湿地 | JIANGXI POYANG LAKE NANJI WETLANDS | 2431/20200203 |
猜你喜欢
中国旅游报新年献词|梦想为题 奋斗作答
当新年的钟声响彻耳畔,清晨的暖阳洒向大地,让我们一起向刚刚过去的2023道一声“再见”,对已经到来的2024说一声“你好”!时光无···“囤旅游”要让消费者囤得放心
近期,某地市场监督管理部门接到不少涉及“囤旅游”的投诉,内容涉及实际商品及服务与宣传不符、各种标识和提示在购买时不醒目不规范等。为···六国试行免签“满月”,11.8万人次享便利
国家移民管理局1月1日发布消息称,自2023年12月1日我国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚等6国持普通护照人员试行单···伊春“林都号”打造冬季冰雪旅游旗舰产品
12月26日,一座“移动的五星级酒店”——“林都号”旅游专列载着来自国内外的65名游客抵达黑龙江伊春,这是“林都号”今冬首次运营,···我国拟立项传统餐厅相关国家标准
近日,国家标准化管理委员会公示一批拟立项国家标准项目,全国旅游标准化技术委员会提报的国家标准《旅游及相关服务 传统餐厅 装饰和服务···中国春天的味道——打一种茶
去福州品茉莉花茶,宜迟不宜早,宜夜不宜晨。我进了茶庄小院,正逢黄昏清风起,斜曛在天际沉淀成一杯烟霞弥散的清酒。松影渐褪入西窗,幽香···《微雨燕双飞》万嘉桂为什么娶了凤瑶
新能源汽车充电充一会就跳闸会不会是人为 新能源汽车充电充一会就跳闸怎么解决 比亚迪干货分享之充电枪防拔
《仙剑四》十九年前大战的真相是什么
红薯芋圆怎么制作 红薯芋圆有什么营养
长汀豆腐干是哪里的美食 味道怎么样
《汽车文化》试卷
比亚迪s6检测不到钥匙怎么办?
车险哪个保险公司最靠谱
个人养老金账户是什么意思
数据中心GPU使用寿命或短得惊人 一般只有1到3年